Deutschland · Ranglisten
DUPR-Bewertungen und nationale Pickleball-Ranglisten.
| # | Spieler | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoang Anh Hao Vo | — | 1600 |
| 2 | Quoc Dat Tran | — | 1500 |
| 3 | Lennard Tebbing | — | 1000 |
| 04 | Lennart Schulz | — | 1000 |
| 05 | Lê Trung Phùng | — | 1000 |
| 06 | Sascha Sandermann | — | 770 |
| 07 | Nhat Nguyen | — | 600 |
| 08 | Thanh Viet Dinh Nguyen | — | 520 |
| 09 | Duc Duy Vu | — | 520 |
| 10 | Basil | — | 500 |
| 11 | Alex | — | 500 |
| 12 | Andy Bianchi | — | 500 |
| 13 | Peter Drywa | — | 500 |
| 14 | Timm | — | 410 |
| 15 | Lotti Ewaldsen | — | 400 |
| 16 | Max Holz | — | 400 |
| 17 | Thorsten HD | — | 400 |
| 18 | André Boeder | — | 310 |
| 19 | Sören Krach | — | 300 |
| 20 | Tom K. | — | 300 |
| 21 | Ben Bengel | — | 270 |
| 22 | Kevin Drew | — | 270 |
| 23 | Johannes Ostfalk | — | 270 |
| 24 | Sahil Aggarwal | — | 270 |
| 25 | Patrick Scharnhorst | — | 270 |
| 26 | Werner Seel | — | 270 |
| 27 | Alexander Goeke | — | 250 |
| 28 | Bogdan | — | 250 |
| 29 | Khang | — | 250 |
| 30 | Khoa Nguyen | — | 250 |
| 31 | Andrew Thomas | — | 240 |
| 32 | Karan | — | 240 |
| 33 | Miles Singer | — | 240 |
| 34 | Max | — | 240 |
| 35 | Mario Treugut | — | 240 |
| 36 | Matthew MacLennan | — | 240 |
| 37 | Uyen Pham | — | 230 |
| 38 | Chris Z. | — | 210 |
| 39 | Amit Singh | — | 210 |
| 40 | Duy Dinh | — | 210 |
| 41 | Mauro Papa | — | 200 |
| 42 | Nordine | — | 200 |
| 43 | Long Blue | — | 200 |
| 44 | Hoang Pham | — | 200 |
| 45 | Katun Luc | — | 175 |
| 46 | Marc Wagener | — | 170 |
| 47 | Björn Bissantz | — | 170 |
| 48 | Thien-An Vo | — | 170 |
| 49 | Julian Dinh | — | 170 |
| 50 | Duci Vo | — | 170 |
| Wird geladen… | |||
136 Spieler
Aktualisiert : 11 juin 2026
Aktualisiert : 11 juin 2026
Rankingquelle melden
Ein Ergebnis melden, eine Korrektur oder Aktualisierung einer Rangliste.
Uns schreiben →